Социальная статистика 2.0
Социологический опрос интернет-пользователей со всего мира
     
>> Категории (19) >> Дом >> Опрос >> Топ Анкет: ~3650 Всего ответов: ~88000 >> Примите участие в опросе

Какой у Вас вес?

Т.е. Пожалуйста, укажите сколько Вы весите в настоящее время

20 lb-29 lb    0.53% (1)
30 lb-39 lb    0% (0)
40 lb-49 lb    0% (0)
50 lb-59 lb    0% (0)
60 lb-69 lb    0% (0)
70 lb-79 lb    0.53% (1)
80 lb-89 lb    1.06% (2)
90 lb-99 lb    5.29% (10)
100 lb-109 lb    3.71% (7)
110 lb-119 lb    11.65% (22)
120 lb-129 lb    10.06% (19)
130 lb-139 lb    8.47% (16)
140 lb-149 lb    12.18% (23)
150 lb-159 lb    10.59% (20)
160 lb-169 lb    6.88% (13)
170 lb-179 lb    6.88% (13)
180 lb-189 lb    7.94% (15)
190 lb-199 lb    5.29% (10)
200 lb-209 lb    1.59% (3)
210 lb-219 lb    3.18% (6)
220 lb-229 lb    1.06% (2)
230 lb-239 lb    0% (0)
240 lb-249 lb    1.06% (2)
250 lb-259 lb    0% (0)
260 lb-269 lb    1.06% (2)
270 lb-279 lb    0% (0)
280 lb-289 lb    0% (0)
290 lb-299 lb    0% (0)
300 lb-309 lb    0.53% (1)
310 lb-319 lb    0% (0)
320 lb-329 lb    0% (0)
330 lb-339 lb    0% (0)
340 lb-349 lb    0% (0)
350 lb-359 lb    0% (0)
360 lb-364 lb    0.53% (1)
Scale: 1 lb/column | 2 lb/column | 5 lb/column | 10 lb/column

Вычислить статистику:

Мужской/Женский:


Возраст:


Континент:



Share |

Родственные опросы:

Случайная статистика:

Или искать статистики на сайте с помощью Google:

Custom Search

Вопрос:

Мы хотим создать бесплатную международную статистическую базу данных. Вы можете сделать ее немного более интересной, ответив на несколько вопросов, таких как этот: